出口攻略 | 空調(diào)器產(chǎn)品出口沙特有哪些準入要求
沙特一直是我國在中東地區(qū)第一大貿(mào)易伙伴,2023年,中沙雙邊貿(mào)易額1072.3億美元,我國出口額428.6億美元,同比增長14.5%。其中從我國進口空調(diào)器產(chǎn)品額約10.6億美元,占沙特該品類全球進口額的79%。
進入沙特市場銷售的空調(diào)器產(chǎn)品需要滿足哪些強制性認證要求呢?
家用空調(diào)器 | ||
強制性要求 | 1. G-Mark 2. 能效注冊 3. SABER COC | |
測試項目 | 1. 安全+EMC 2. 能效測試 3. RoHS測試 | |
測試標準 | 1. 安全:IEC 60335-1, IEC 60335-2-40 2. EMC: CISPR 14-1, CISPR 14-2, 額定電流小于16A: IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3;額定電流大于16A: IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 3. 能效: SASO 2663 * 4. RoHS: IEC 62321系列標準 | |
認證流程 | 1. G-Mark認證、沙特能效測試注冊 & RoHS測試 2. 提交SABER PCOC申請 3. 認證機構審批簽發(fā)PCOC 4. 生產(chǎn)大貨 5. 提交SABER SCOC申請 6. 認證機構審批簽發(fā)SCOC 7. 裝船出貨 |
注:能效標準SASO 2663適用范圍為額定制冷量小于/等于65000 Btu/h的空調(diào)器產(chǎn)品。
工業(yè)用及類似用途空調(diào)器 | ||
強制性要求 | 1. 能效注冊 2. SABER COC | |
測試項目 | 1. 安全+EMC 2. 能效測試 3. RoHS測試 | |
測試標準 | 1. 安全:IEC 60335-1, IEC 60335-2-40 2. EMC: CISPR 14-1, CISPR 14-2, 額定電流小于16A: IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3;額定電流大于16A: IEC 61000-3-11, IEC 61000-3-12 3. 能效: SASO 2874 * 4. RoHS: IEC 62321系列標準 | |
認證流程 | 1. 安全、EMC、沙特能效測試注冊 & RoHS測試 2. 提交SABER PCOC申請 3. 認證機構審批簽發(fā)PCOC 4. 生產(chǎn)大貨 5. 提交SABER SCOC申請 6. 認證機構審批簽發(fā)SCOC 7. 裝船出貨 |
注:能效標準SASO 2874適用范圍詳見標準。
壹認檢提供一站式的GCC認證和沙特Saber認證服務,從材料審核、到PC、SC證書頒發(fā)全過程的貼心服務,從企業(yè)的角度考慮,以“降低成本、快速出證”為原則幫助企業(yè)將產(chǎn)品安心、快速的進駐海灣國家市場。
不僅如此,壹認檢作為權威專業(yè)的全球質(zhì)量管理服務領先者,提供符合性檢驗服務、咨詢及文件審核服務,涉及申請文件、測試標準、發(fā)票、箱單相關文件的審核及咨詢業(yè)務。
壹認檢快速受理清關認證,提供品名+HS code,我們給您專業(yè)解惑以及快速辦理